¹æ¼ÛÅë½Å±â±â¿¡ ´ëÇÑ
±¹°¡Ç¥ÁØÀÎ ¹æ¼ÛÅë½ÅÇ¥ÁØ(KCS)¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³ ÆäÀÌÁöÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | '88~ '91 |
'92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98~ '03 |
'04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Á¤ | 0 | 50 | 24 | 102 | 75 | 120 | 73 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 18 | 28 | 531 |
| °³Á¤ | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 112 |
| ÆóÁö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 56 |

| ºÐ¾ß | ÁذÅÇ¥Áغ° | °è | ÆóÁö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëºÐ·ù | Áߺзù | °íÀ¯Ç¥ÁØ | ITU-T,R | ISO | ±âŸ | ||
| Àü±âÅë½ÅºÎ¹® | Åë½Å¸Á±â¼úºÐ¾ß | 16 | 97 | 1 | 6 | 120 | 8 |
| Àü¼Û±â¼úºÐ¾ß | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| ¼±·Î±â¼úºÐ¾ß | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ´Ü¸»±â¼úºÐ¾ß | 28 | 15 | 0 | 1 | 44 | 0 | |
| Àü±âÅë½Å±â¹ÝºÐ¾ß | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ¼Ò°è | 61 | 124 | 1 | 7 | 193 | 9 | |
| ÀüÆÄÅë½ÅºÎ¹® | ÀüÆÄÅë½Å±â¼úºÐ¾ß | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| ¹æ¼Û±â¼úºÐ¾ß | 20 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | |
| ¹«¼±´Ü¸»±âºÐ¾ß | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| IMT-2000ºÐ¾ß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼Ò°è | 44 | 1 | 0 | 4 | 49 | 0 | |
| Á¤º¸±â¼úºÎ¹® | Åë½Å¸Á¿î¿µ¼ºñ½ººÐ¾ß | 18 | 54 | 78 | 5 | 155 | 32 |
| °øÅë±â¹Ý±â¼úºÐ¾ß | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Àü»ê¸Á±â¼úºÐ¾ß | 86 | 1 | 24 | 47 | 158 | 11 | |
| S/W ºÐ¾ß | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| Á¤º¸º¸È£ºÐ¾ß | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| ¼Ò°è | 122 | 68 | 103 | 52 | 345 | 47 | |
| °è | 227 | 193 | 104 | 63 | 587 | 56 | |
























