(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2007¿¹»ê(A) | 2008¿¹»ê(B) | Áõ°¨(B-A) | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | |||||
| ÇÕ°è | 22,938 | 25,778 | 2,840 | 12.4 | ||
| ÀÏ ¹Ý ȸ °è |
1.ÁÖ¿ä»ç¾÷ºñ | 12,989 | 11,709 | -1,280 | -9.90 | |
| ÀüÆÄ¿¬±¸ | 1,589 | 1,545 | -44 | -2.8 | ||
| Á֯ļöÀÚ¿øºÐ¼®Ã¼°è ±¸Ãà | 4,500 | 2,635 | -1,865 | -41.4 | ||
| ÀüÆÄ°£¼·½ÇÇè ¹× ºÐ¼®È¯°æ±¸Ãà | 2,000 | 2,500 | 500 | 25.0 | ||
| ±ºÁ֯ļö°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | 1,000 | 1,291 | 291 | 29.1 | ||
| ÀüÆÄ¿¬±¸½ÃÇè½Ã¼³ | 3,900 | 3,438 | -462 | -11.8 | ||
| Á¤º¸Åë½Å½ÃÇèÀÎÁõÀûÇÕ¼º Æò°¡Ã¼°è±¸Ãà |
- | 300 | 300 | ¼øÁõ | ½Å±Ô | |
| 2. Á¤º¸È »ç¾÷ºñ | 421 | 5,956 | 5,535 | 1,315 | ||
| ÇàÁ¤»ç¹«Á¤º¸È | 5 | 2,718 | 2,713 | 54,260 | ||
| ÀüÆÄ¾÷¹«Á¤º¸È | 416 | 3,238 | 2,822 | 678.4 | ||
| 3. ÀΰǺñ | 7,533 | 6,292 | -1,241 | -16.5 | ||
| ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø ÀΰǺñ | 7,533 | 6,292 | -1,241 | -16.5 | ||
| 4. ±âº»»ç¾÷ºñ | 1,299 | 1,155 | -144 | -11.1 | ||
| ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø ±âº»°æºñ | 1,299 | 1,155 | -144 | -11.1 | ||
| 5. ±âŸ | 696 | 666 | -30 | -4.3 | ||
| ÀüÆÄ¹æ¼Û°ü¸® µî | 696 | 666 | -30 | -4.3 | ||













































