¸Þ´ºÀüüº¸±â


Á¦·°³Á¤ÇöȲ

Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÇ¥ÁØ Á¦·°³Á¤ ÇöȲÀÔ´Ï´Ù.

KICS Á¦·°³Á¤ ÁøÇà ÇöȲ

  • Àü³âµµ Á¦¡¤°³Á¤ °í½Ã ¹× ±Ý³âµµ Á¦¡¤°³Á¤ °í½Ã ÇöȲ ÇöȲº¸±â

KICS Åë°è

  • Åë°è Ç¥ ¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å±â¼úÇùȸ(TTA)ÀÇ ÇØ´ç Ç¥ÁØÁ¦·°³Á¤ÇöȲ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
ºÐ¾ß ÁذÅÇ¥Áغ° °è ÆóÁö
´ëºÐ·ù ¹Î¿øÀ¯Çüº° °íÀ¯Ç¥ÁØ ITU-T, R ISO ±âŸ
°è 181 224 127 52 584 33
Àü±âÅë½ÅºÎ¹® Åë½Å¸Á±â¼úºÐ¾ß 16 105 1 6 128 7
Àü¼Û±â¼úºÐ¾ß 16 11 0 0 27 0
¼±·Î±â¼úºÐ¾ß 2 0 0 0 2 1
´Ü¸»±â¼úºÐ¾ß 27 15 0 0 42 0
Àü±âÅë½Å±â¹ÝºÐ¾ß 0 1 0 0 1 0
¼Ò°è 61 132 1 6 200 9
ÀüÆÄÅë½ÅºÎ¹® ÀüÆÄÅë½ÅºÐ¾ß 8 0 0 0 8 0
¹æ¼Û±â¼úºÐ¾ß 14 1 0 2 17 0
¹«¼±´Ü¸»±âºÐ¾ß 5 0 0 0 5 0
IMT-2000ºÐ¾ß 0 0 0 0 0 0
¼Ò°è 27 1 0 2 30 0
Á¤º¸±â¼úºÎ¹® Åë½Å¸Á¿î¿µ¼­ºñ½ººÐ¾ß 9 77 87 5 178 23
°øÅë±â¹Ý±â¼úºÐ¾ß 7 11 0 0 18 0
Àü»ê¸Á±â¼úºÐ¾ß 69 1 35 39 144 0
S/W ºÐ¾ß 8 0 4 0 12 0
Á¤º¸º¸È£ºÐ¾ß 0 2 0 0 2 1
¼Ò°è 93 91 126 44 354 24
ÀμâÇϱâ
  • ¸Þ´º°ü¸®ÀÚ : ³ì»öÀÎÁõÁ¦µµ°ú ¹Ú»ó¿± 02-710-6605

QUICK MENU


»ó´ÜÀ¸·Î